Butterfly A1200
Butterfly A1200 - technical specifications |
|||
| General caracteristics | Capacity | 1200 max | BPH |
| Mould (included) | 2 | cavity | |
| Bottle Vol. | 0,2-2 | lit | |
| Bottle Height | 330 | mm | |
| Bottle Diameter | 100 | mm | |
| Outer Neck Diameter | 28 | mm | |
| Length of Preform | 155 | mm | |
| Heating chamber | Heater Type | Infrared | |
| Heating Lamps Number | 5 | ||
| Adjust Zone Number | 5 | ||
| Clamping unit | Clamping | pneumatic mechanic |
|
| Platen Stroke | 315 | mm | |
| Max. Mould Size | 300x166x350 | mm | |
| Mould Thickness | 166 | mm | |
| Stretching | Max. Stretching Stroke | 330 | |
| Distance between Stretching Rods | 148 | mm | |
| Air supply | Operating Air Pressure | 7 | bar |
| Air Consumption | 1400 | l/min | |
| Blowing Air Pressure | 15 | bar | |
| Cooling (included) | Power | 1 | KW |
| Heat exchange | 1,5 | kcal/h | |
| El. Power | Operating Power | 0,5 | KW |
| Heater Power | 8 | KW | |
| Dimension | Weight | 900 | kg |
| Machine | 500x155x230 | cm | |





























