Compact A4
Compact A4 - technical specifications |
|||
| General caracteristics | Capacity | 3000 max | BPH |
| Mould (included) | 4 | cavity | |
| Bottle Vol. | 0,2-3 l | lit | |
| Bottle Height | 330 | mm | |
| Bottle Diameter | 100 | mm | |
| Outer Neck Diameter | 28/38 | mm | |
| Length of Preform | 155 | mm | |
| Heating chamber | Heater Type | Infrared | |
| Heating Lamps Number | 8/10 | ||
| Adjust Zone Number | 4/5 | ||
| Clamping unit | Clamping | pneumatic mechanic |
|
| Platen Stroke | 180 | mm | |
| Max. Mould Size | 300x166x350 | mm | |
| Mould Thickness | 166 | mm | |
| Stretching | Max. Stretching Stroke | 330 | |
| Distance between Stretching Rods | 120-160 | mm | |
| Air supply | Operating Air Pressure | 8 | bar |
| Air Consumption | 4000 | l/min | |
| Blowing Air Pressure | 15 | bar | |
| Cooling (included) | Power | 1,5 | KW |
| Heat exchange | 3,5 | kcal/h | |
| El. Power | Operating Power | 1 | KW |
| Heater Power | 18 | KW | |
| Dimension | Weight | 1400 | kg |
| Machine | 390x150x285 | cm | |



























